23区+武蔵野市がそれぞれ喋ったら... 渋谷区が喋ったら 「ほら、ぶっちゃけあたしって谷じゃん? 銀座線とか超ヤバくて、地下鉄なのに地上三階に到着すんの。あたしどんだけ高低差あんの、みたいな。キャハハ!」 みたいに それぞれの区の特徴や歴史を擬似的に説明してくれます 簡単な地図案内の付録も。 東京散歩に出かけたくなりますよ! 荒川区って荒川、流れてないんだって... 知ってた? |
Log | 2009年 | 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 |
2010年 | 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 | |
2011年 | 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 | |
2012年 | 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 10月 | |
2013年 | 02月 05月 07月 09月 11月 12月 | |
2014年 | 01月 02月 05月 06月 07月 11月 12月 | |
2015年 | 01月 02月 04月 05月 09月 11月 | |
2016年 | 01月 03月 04月 08月 10月 | |
2017年 | 01月 03月 04月 05月 07月 08月 10月 12月 | |
2018年 | 01月 03月 08月 09月 10月 12月 | |
2019年 | 01月 04月 05月 08月 09月 11月 | |
2020年 | 01月 02月 12月 | |
2021年 | 02月 |
Copyright(C) 2005-2011 arococo hair All right reserved.